



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Feb 2026 | Jumat | NRP - 806 | 1062 |
| 2 | 12 Feb 2026 | Kamis | NRP - 805 | 7109 |
| 3 | 11 Feb 2026 | Rabu | NRP - 804 | 2895 |
| 4 | 10 Feb 2026 | Selasa | NRP - 803 | 0176 |
| 5 | 09 Feb 2026 | Senin | NRP - 802 | 4399 |
| 6 | 08 Feb 2026 | Minggu | NRP - 801 | 2517 |
| 7 | 07 Feb 2026 | Sabtu | NRP - 800 | 8304 |
| 8 | 06 Feb 2026 | Jumat | NRP - 799 | 1039 |
| 9 | 05 Feb 2026 | Kamis | NRP - 798 | 6295 |
| 10 | 04 Feb 2026 | Rabu | NRP - 797 | 7364 |
